|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Power Supply: | DC 3.6V | Communication Protocol: | RS485 |
---|---|---|---|
Working Temperature: | -10℃ ~ 55℃ | Measurement Accuracy: | ±0.5% |
Data Storage: | Up to 10 years | Working Pressure: | 0.03MPa ~ 1.6MPa |
Measurement Range: | 0.01-9999m³ | Display Type: | LCD |
Markeren: | draagbare dauwpuntanalysator Vochtmeter,RS485 draagbare dauwpuntanalysator,RS485 instrument voor het meten van het dauwpunt |
Productvoordelen:
Parametercategorie | Parametergegevens |
---|---|
Metingsparameters | |
Dew Point-bereik | -8 - +20°C Td |
Vochtigheidsbereik | 0 tot en met 100% |
Temperatuurbereik | -40 - +80°C |
Prestaties | |
Genauigheid van het dauwpunt (benchmarked) | ±0,5°C Td |
Resolutie | 0.1°C Td |
Temperatuurnauwkeurigheid | ± 0,5°C |
Vochtigheidsnauwkeurigheid | ±4,5% |
Meetingsresponstijd (+20°C) | -60 → 20°C Td: 5S [30s] 20 → -60°C Td: 10S [300S] |
Werkomgeving | |
Werktemperatuur | -20 - +50°C |
Relatieve luchtvochtigheid | 5 - 90%RH |
Stroompercentage | 0.5 - 0,6 l/min |
Gemeten gas | Lucht / N2 / SF6 |
Stroomvoorziening | |
Stroomvoorziening | AC220V / Lithiumbatterij |
Afbeelding | |
Afbeeldingsmodus | 800*480 High-definition aanraakscherm |
Vertoonde parameters | Temperatuur van het dauwpunt (°C Td/f) Watergehalte in PPMV Watergehalte in PP20 Stroom in L/min Temperatuur (°C) |
Gascircuitverbinding | |
Gascircuitverbindingsmodus | Zelfvergrendelende snelle aansluiting |
Algemene parameters | |
Kracht | < 5W |
Werktijd van de batterij | > 8 uur |
Verbindingsmateriaal | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
Vervoermethode | Handvat |
Afmetingen | 414*333*177 mm |
Contactpersoon: Ms. Jin
Tel.: 15000093078