Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Sampling Rate: | 2 times/s | Data Storage: | 1000 Groups |
---|---|---|---|
Measurement Range: | -50 to 50°C | Pressure Range: | 86-106Kpa |
Display: | LCD | Data Hold: | Yes |
Accuracy: | ±0.5°C | Resolution: | 0.1°C |
Markeren: | automatische dauwpuntmeter,N2-dauwpuntmeter,Draagbare dauwpuntmonitor met SF6 |
Parameter | Detail |
---|---|
Metode van meting | Volledig automatische continue meting |
Gemeten gassen | SF6, N2, H2 (test op dauwpunt) |
Stroompercentage | 400 800 ± 50 ml/min (digitale stroommeter) |
Temperatuurresolutie | 0.1°C |
Meetbereik | 20°C tot -62°C |
Precisiteit | ≤ ± 0,3°C |
Display-eenheden | °C, ppm |
Gasdruk | ≤ 1 MPa |
Werktemperatuur | -20°C tot 50°C |
Vochtbestendigheid | ≤ 85% RH (niet-condenserend) |
Stroomvoorziening | AC220V ± 10% (50Hz) / 24V lithiumbatterij (tijd ≥ 8 uur) |
Energieverbruik | ≤ 70 W |
Koelbron | SL micro-koeler |
Interface voor bemonstering | Zelfverzegelende snelle aansluiting |
Afmetingen | 340 × 230 × 200 mm |
Gewicht | ≤ 9,5 kg |
Contactpersoon: Ms. Jin
Tel.: 15000093078