-
SF6 herstel systeem
-
SF6 gasmeetapparaat
-
SF6 lekdetector
-
de detector van het gaslek
-
de meter van het dauwpunt
-
Online-bewakingssysteem
-
Dry Air-apparatuur
-
SF6 vacuümpomp
-
Gasmengeenheid
-
Koelstofrecyclingmachine
-
de detector van het koelmiddelenlek
-
SF6 Gaszuivering
-
SF6 Toebehoren
-
Deeltjesontladingsdetector
-
Instrumenten en apparatuur van de serie C4F7N
-
Heliummassaspectrometer
Draagbare telescoopsteel SF6 kwantitatieve lekdetector | Gevoeligheid van 0,01 ppm, oliegesmeerde pomp
| Plaats van herkomst | Sjanghai |
|---|---|
| Merknaam | KSTONE |
| Certificering | ISO9000 |
| Modelnummer | LF-302 |
| Document | LF-302-303.pdf |
| Min. bestelaantal | 1 |
| Prijs | $27000-$28000 |
| Verpakking Details | Karton / houten doos |
| Levertijd | 7 tot 10 werkdagen |
| Betalingscondities | ,T/T |
| Levering vermogen | 100 per jaar |
| Vacuümpomp Type | Double-fase oliepomp (aangepast) | Meetbereik | 0,01 ~ 10000 ppm |
|---|---|---|---|
| Hoogste Gevoeligheid | 0,01 ppm | Reactietijd | ≤ 0,5 seconden in een omgeving met ≥ 1 ppm SF6 |
| Hersteltijd | 1 seconde in een omgeving met 10% van SF6 | Continue werktijd | ≤ 4 uur |
| omgevingstemperatuur | 5 ℃ -45 ℃ | ||
| Markeren | RS232 SF6 lekdetector,220V SF6 lekdetector,RS232 sf6 gassniffer |
||
Draagbare Telescopische Handgreep SF6 Kwantitatieve Lekdetector | 0.01ppm Gevoeligheid, Oliegesmeerde Pomp
LF-302
Het verschil tussen de LF-302 en LF-303 is dat de LF-303 een olievrije vacuümpomp gebruikt, terwijl de LF-302 een oliegesmeerde vacuümpomp gebruikt.
Technische Specificatieblad
Dit product is een verbetering en upgrade gebaseerd op de LF-301 SF6 Kwantitatieve Lekdetector:
- Het heeft een telescopisch handgreepontwerp, wat het gemakkelijk maakt om te verplaatsen.
- De continue gebruiksduur van de lithiumbatterij is ongeveer 50% langer dan die van de LF-301.
Dit apparaat is ontwikkeld op basis van het principe van ionisatie bij lage spanning in een hoogfrequent magnetisch veld en bevat één hoofdunit voor lekdetectie. De hoogste gevoeligheid kan 0,01 ppm bereiken. Het ondersteunt instelbare alarmen, en de alarmmethoden zijn zoemeralarmen en veranderingen in de concentratie op het lekpunt.
Het heeft een draagbaar telescopisch handgreepontwerp, wat het gemakkelijk maakt om te verplaatsen.
De detector kop is uitgerust met een PM1.0 filter om te voorkomen dat microstof de sonde blokkeert, waardoor de prestaties van het instrument effectief worden beschermd tegen degradatie.
Tabel 1 Technische Parameter Respons Tabel
| Item | Technische Parameters |
|---|---|
| Vacuümpomp Type | Dubbeltraps Oliepomp (Aangepast) |
| Meetbereik (SF6) | 0.01~10000ppm; (Aanbevolen Optimaal Detectiebereik: 0.01-100ppm) |
| Meetnauwkeurigheid (Hoogste Gevoeligheid) | 0.01ppm(v) 1.0×10-8 |
| Aanwezigheid van Stralingsbron in de Apparatuur | Geen |
| Responstijd | ≤ 0.5 seconden in een omgeving met ≥ 1ppm SF6 |
| Hersteltijd | ≤ 10 seconden in een omgeving met 99.99% SF6; 1 seconde in een omgeving met 10% SF6 |
| Indicatiemethode | Directe weergave van ppm-waarde en akoestisch alarm. De ppm-waarde wordt direct weergegeven op de tablet met een resolutie van 0.01ppm; bijvoorbeeld, 99.99ppm. Het LCD digitale display van de detector: Hoe hoger de lekconcentratie, hoe groter de digitale verandering. Zoemer prompt: Hoe hoger de lekconcentratie, hoe groter de verandering in de frequentie van het zoemgeluid. |
| Alarm Instelbereik | Elke gehele alarmwaarde kan worden ingesteld binnen het meetbereik |
| Detector Lengte | 3 meter |
| Continue Werktijd | ≤ 4 uur |
| Voeding | AC voeding 220V 50Hz of een lithiumbatterij die 3 uur continu bedrijf kan leveren |
| Omgevingstemperatuur | 5℃-45℃ |
| Relatieve Vochtigheid | ≤ 85% |
| Vermogen | ≤ 120w |
| Totale Afmetingen | 400(L)*340(B)*320(H), afmetingen na intrekken van de telescopische stang |
| Nettogewicht van de Gehele Machine | 13.0 ± 0.5Kg |
| Zelfdiagnose Apparatuurstoring | Unieke storingsindicatiepunten kunnen snel en eenvoudig bepalen of de apparatuur normaal functioneert en of de gebruiker deze correct gebruikt; en eenvoudige methoden voor probleemoplossing. |
| Is er een Gebruikerskalibratiefunctie | Eenvoudige gebruikersherkalibratie en kalibratiefuncties |
| Sensor Bescherming | Een PM1.0 filter op de detector kop om te voorkomen dat microstof de sonde blokkeert, wat kan leiden tot een afname van de prestaties van het instrument. |
| Sensor Levensduur | Niet minder dan 5 jaar |
| Garantie | Eén jaar garantie voor de gehele machine, inclusief de sensor |
Tabel 2 Lijst van Goederenvereisten en Leveringsomvang
| Serienummer | Naam | Eenheid | Technische Specificatie | Hoeveelheid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O-vormige Afdichtring | Stuk | 10*2 | 2 |
| 2 | O-vormige Afdichtring | Stuk | 6*1 | 2 |
| 3 | Zekeringbuis | Stuk | 0.5A | 2 |
| 4 | Zekeringbuis | Stuk | 5A | 2 |
| 5 | Speciale PM1.0 Filterpatroon | Set | KSLH-P1 | 2 |
| 6 | Platte Schroevendraaier (voor Instelknop) | Stuk | 3*100 | 1 |
| 7 | Netsnoer | Stuk | 30.753 | 1 |
| 8 | Vacuümpomp Olie | Fles | 250ml | 1 |
| 9 | Vochtverwijderings- en Correctiemodule | Stuk | Optioneel |
Dit product heeft momenteel tientallen klanten, waaronder ABB, TBEA, Shanghai Siyuan en Shanghai UHV Shiye Co., Ltd.
Het experimentele verificatiecentrum van State Grid Corporation of China gebruikt ons type lekdetector
![]()
We hebben GB11023-2018 opgesteld voor deelnemers
![]()
We hebben uitvindingsoctrooien voor dit type product
![]()
Waarom Kstone Kiezen?
- Top Technische Autoriteit
Standaard-opstellende onderneming | 0.01ppm precisie SF6 lekdetector | Meerdere patenten & certificeringen - One-stop SF6 Oplossingen Reeks
Draagbare detectoren tot terugwinningssystemen | 100% geaccrediteerd door nationale laboratoria - Aanpasbare Turnkey Diensten
Op maat ontworpen apparatuur | Installatie & debugging ter plaatse - Wereldwijde Ondersteuning & Bewezen Reputatie
1000+ wereldwijde klanten | Gelokaliseerde after-sales service - Milieuvriendelijk & Kostenefficiënt
In lijn met EU F-gas Richtlijn | Nul-emissie SF6 handling
De sensor heeft geen verlies, met een lange levensduur van 5 tot 10 jaar. Er is geen stralingsbron, waardoor het veilig en betrouwbaar is.

