|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Current: | 0.5uA ~ 3mA, ± 1% F.S. | Vertical: | -85° ~ 20 ° adjustable |
---|---|---|---|
24/7 Support: | Provides round-the-clock technical support | Horizontal: | 0 °~ 360 ° adjustable |
Special Features: | Waterproof / Weatherproof | Solar Panel Area: | About 0.1㎡ (340mm*290mm) |
Integration: | Can be integrated with other systems and software | Corrosion Current: | 10nA ~ 3mA, ± 3% |
Battery Capacity: | 10AH | Application Background: | Real-time video browsing |
Scalability: | Can handle large amounts of data and users | Main Function: | PTZ control |
Markeren: | RS485 online pH-monitoringssysteem,SF6 online pH-bewakingssysteem,RS485 sf6 gasbewakingssysteem |
High Precision SF6 On-line Monitor KS200 - Dew Point, Pressure, Temperature, Leak Alarm, RS485, IP65 - Voor buitengebruik
Hoofdfuncties:
(1) Online monitoring van de luchtvochtigheid, dichtheid en temperatuur van SF6-gas;
(2) Online-bewaking van SF6-lekkage en lekkagealarm;
(3) Het laagdrukwaarschuwings- en vergrendelingsapparaat kan automatisch worden ingeschakeld volgens de vooraf ingestelde waarde of de door de gebruiker opgegeven waarde;
(4) RS-485/CAN-buscommunicatie-interface is voorbehouden;
(5) Automatisch de trendgrafiek van de staatverandering tekenen via de achtergrondsoftware;
(6) Een groot scherm met vloeibare kristallen kan worden gekozen om realtime gegevens ter plaatse weer te geven, met schermbescherming en geluidsgestuurde weergavefuncties;
(7) Stel de alarm- en vergrendelingsdrempelwaarden en de weergave-modus in via een handheld afstandsbediening;
(8) Het is volledig afgesloten, anti-interferentie en geschikt voor buiten- en lage temperatuuromgevingen.
Metingsparameters | |
Bereik van de dauwpunt: | -50...+20°C Td/f |
Drukbereik: | 0...+10 bar |
Temperatuurbereik: | -40...+80°C |
Berekende parameters | Parameters omgezet in standaardomstandigheden bij 20 °C |
Waarde voor micro-water: | 10...20000 ppm |
Drukwaarde (dichtheid): | 1... 12 bar |
SF6 gemengde dichtheid: | 0... 100 kg/m3 |
Uitgangsparameters: |
PPM20 (micro-water bij 20°C), P20 (druk en dichtheid bij 20°C), T (°C), Td (dauwpunt), P (druk), Tdatm (atmosferisch dauwpunt), dichtheid (kg/m3) |
Precisiteit | |
Precies van het dauwpunt: | ±3°C Td |
Precies van de drukwaarde (dichtheid): | ±0,1% FS |
Temperatuurnauwkeurigheid: | ± 1°C |
Reactietijd van de sensor | |
Gebruik van de sensor: | 2S (bij 20°C) |
Druksensor: | < 0,5S (bij 20°C) |
Operatieomgeving | |
Operatietemperatuur van de zender: | -40...+80°C |
Veiligheidsdruk bij overbelasting: | 20 bar |
Relatieve luchtvochtigheid: | 0 tot en met 100 RH% |
Gemeten gas: | SF6, SF6/N2 gemengd gas |
Output | |
Communicatiemethode | RS485 |
Communicatieprotocol: | ModBus RTU |
Transmissie snelheid: | 9600 basispunten |
Algemene parameters | |
Werkspanning: | 18...36VDC |
Vermogen: | 3W |
Gewicht: | 361 g |
Beschermingsniveau: | IP65 |
Housemateriaal: | van roestvrij staal |
Materiaal van de verbinding: | van roestvrij staal |
Elektrische aansluiting: | M12-aansluiting |
Mechanische interface: | M301.5 |
Verzegelingsmethode: | O-ring (332,5 mm) |
Absolute luchtlekkage: | ≤ 10-9Pa·m3/s (heliumdetectie) |
Nominale inflatiedruk: | 0.6MPa buikspieren |
Contactpersoon: Ms. Jin
Tel.: 15000093078