Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Bergingskapaciteit: | 1000 liter | De Druk van de gasinham: | ≤0.5Mpa |
---|---|---|---|
Afmetingen: | L 1200 mm x W 800 mm x H 1500 mm | Reinigingsproces: | Adsorptie- en moleculaire zeef |
Toepassing: | Gasterugwinning en -zuivering voor elektrische apparatuur met SF6-gasisolatie | Energieverbruik: | 1.5 kW |
Gewicht: | 1200 kg | Gasuitlaatdruk: | ≤1.0Mpa |
Stroomvoorziening: | AC 220V, 50HZ | Vacuümpompsnelheid: | 17 m3/h |
Werkomgeving: | Temperatuur: -20°C~+40°C, luchtvochtigheid: ≤90% | Evacuatiedruk: | ≤ 1mbar |
Markeren: | SF6 N2-gasmengeenheid,N2 CF4 gasmengeenheid,SF6 CF4 gasmengsysteem |
SF6/N2-menging, SF6 en CF4-menging, C4F7N en CO2-menging, KSLF-28/30WY20/NZ
Dit apparaat wordt hoofdzakelijk gebruikt voor SF6/N2 gemengde gasopblazing en kan ook worden toegepast op het mengen van SF6 en CF4, het mengen van SF6 en AIR, het mengen van C4F7N en CO2, enz.en de werkelijke mengsnelheid kan 10Nm3/h bereiken.
Deze apparatuur wordt momenteel hoofdzakelijk gebruikt voor milieubeschermingsmaatregelen die door State Grid Corporation of China worden gepromoot, zoals gemengd gas GIS en SF6/N2-mengsel, met een verhouding van 3:7 tussen SF6 en N2.
Dit gasmeng- en laadapparaat bestaat uit een vacuümpomp, een compressor, een filtratiesysteem en verschillende kleppen, instrumenten, enz. Het heeft de functies van vacuümpomping, gasmenging,en gasladen.
SF6-compressor | Formulier | luchtgekoelde zuiger | |
Theoretisch uitlaatvolume | m3/h | 14 | |
Maximale ontladingsdruk | MPa | 2 | |
Toegestane ontladingsdruk | MPa | 1 | |
Minimale toelaatbare zuigdruk | KPa | 53 | |
Maximale toelaatbare zuigdruk | MPa | 0.5 | |
Maximale ontladingstemperatuur | °C | 130 | |
Glijbrandstof | Geen | ||
Kracht | kW | 2.2 | |
Stroomvoorziening | 3Φ 380V 50Hz | ||
Pompvermogen | m3/h | 54 | |
Ultieme vacuüm | Pa. | ≤ 10 | |
Vacuümpomp |
Glijbrandstof | PRO-200 Vacuümpomp olie | |
Kracht | kW | 2.2 | |
Stroomvoorziening |
3Φ 380V 50Hz |
||
N2-compressor |
Theoretisch uitlaatvolume | m3/h | 14 |
Maximale ontladingsdruk | MPa | 2 | |
Toegestane ontladingsdruk | MPa | 1 | |
Minimale toelaatbare zuigdruk | KPa | 53 | |
Maximale toelaatbare zuigdruk | MPa | 0.5 | |
Maximale ontladingstemperatuur | °C | 130 | |
Glijbrandstof | Geen | ||
Kracht | kW | 2.2 | |
Stroomvoorziening |
3Φ 380V 50Hz |
||
Compressor voor het opladen van gemengd gas |
Formulier | luchtgekoelde zuiger | |
Theoretisch uitlaatvolume | m3/h | 30 | |
Maximale ontladingsdruk | MPa | 5 | |
Toegestane ontladingsdruk | MPa | 1 | |
Minimale toelaatbare zuigdruk | KPa | 53 | |
Maximale toelaatbare zuigdruk | MPa | 0.5 | |
Maximale ontladingstemperatuur | °C | 130 | |
Glijbrandstof | Geen | ||
Kracht | kW | 11 |
De gemengde verhouding die is getest na gebruik van deze mengapparatuur
Contactpersoon: Ms. Jin
Tel.: 15000093078