|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| SF6 gas: | [So₂] 0 ~ 100 µl/L, [H₂s] 0 ~ 100 µl/L, [CO] 0 ~ 500 µl/L, [HF] 0 ~ 10 µl/L | SF6 nauwkeurigheid: | ± 10% |
|---|---|---|---|
| SF6 -resolutie: | 0,1 µl/l | SF6 zuiverheid: | 0·100% |
| Zuiverheidsnauwkeurigheid: | ≤±0,5% | Zuiverheid herhaalbaarheid: | ≤ ± 0,2% |
| Zuiverheidsresolutie: | 0,01% | SF6 vochtigheid: | -60 ℃~+20 ℃ |
| SF6 -nauwkeurigheid van vochtmeting: | ± 2 ℃ | SF6 vochtige responstijd (+20 ℃): | -60 ℃ → 20 ℃ 30S [60S], 20 ℃ → -60 ℃ 60s [600s] |
| Markeren: | 28 V dilo sf6 gasanalyseerder,Touchscreen dilo sf6 gasanalyseerder,28 V dilo sf6 analysator |
||
| Artikel 1 | Detail |
|---|---|
| Meetbereik | [SO2] 0·100 μl/l, [H2S] 0·100 μl/l, [CO] 0·500 μl/l, [HF] 0·10 μl/l |
| Precisiteit | ± 10% |
| Resolutie | 0.1 μl/l |
| Reactietijd | ≤ 60 s |
| Artikel 1 | Detail |
|---|---|
| Meetbereik | 0·100% |
| Precisiteit | ≤ ± 0,5% |
| Herhaalbaarheid | ≤ ± 0,2% |
| Resolutie | 0.01% |
| Reactietijd | ≤ 60 s |
| Artikel 1 | Detail |
|---|---|
| Dew Point-bereik | -60°C+20°C |
| Meetsnauwkeurigheid | ± 2°C |
| Reactietijd (+20°C) | -60°C→20°C: 30s; 20°C→-60°C: 60s [600s] |
| Resolutie | Dauwpunt: 0,1°C |
| Herhaalbaarheid | ± 1°C |
| Parameter | Detail |
|---|---|
| AC-stroomtoevoer | AC100-240V/50-60HZ |
| Specificatie van de laadmachine | DC28V/5A |
| Batterij | 18650 Lithiumbatterij, 21,6V/20Ah |
| Gebruikstermijn | > 10 uur |
| Scherm weergeven | 7-inch kleuren touchscreen |
| Inlaatdruk | 0.1-0.7 MPa |
| Herlaaddruk | Maximaal: 0,7 MPa |
| Afmetingen | 562 × 440 × 240 mm (L × W × H) |
| Gewicht | Ongeveer 27 kg |
Contactpersoon: Ms. Jin
Tel.: 15000093078