10h batterij. Modulair ontwerp voor gebruik ter plaatse." /> 10h batterij. Modulair ontwerp voor gebruik ter plaatse." />
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Markeren: | Elektronische SF6-gastoetser,SF6-gastoetser-analysator,Emissieloze sf6-gaszuiverheidsanalysator |
||
|---|---|---|---|
| Item | Details |
|---|---|
| Meetbereik | [SO₂] 0–100 µL/L, [H₂S] 0–100 µL/L, [CO] 0–500 µL/L, [HF] 0–10 µL/L |
| Nauwkeurigheid | ±10% |
| Resolutie | 0,1 µL/L |
| Reactietijd | ≤60s |
| Item | Details |
|---|---|
| Meetbereik | 0–100% |
| Nauwkeurigheid | ≤±0,5% |
| Herhaalbaarheid | ≤±0,2% |
| Resolutie | 0,01% |
| Reactietijd | ≤60s |
| Item | Details |
|---|---|
| Dauwpuntbereik | -60°C~+20°C |
| Meetnauwkeurigheid | ±2°C |
| Reactietijd (+20°C) | -60°C→20°C: 30s [60s]; 20°C→-60°C: 60s [600s] |
| Resolutie | Dauwpunt: 0,1°C |
| Herhaalbaarheid | ±1°C |
| Parameter | Details |
|---|---|
| AC-voeding | AC100-240V/50-60HZ |
| Laderspecificatie | DC28V/5A |
| Batterij | 18650 Lithium Batterij, 21,6V/20Ah |
| Gebruiksduur | >10 uur |
| Beeldscherm | 7-inch Kleuren Touchscreen |
| Inlaatdruk | 0,1-0,7 MPa |
| Herlaaddruk | Maximaal: 0,7 MPa |
| Afmetingen | 562×440×240mm (L×B×H) |
| Gewicht | Ongeveer 27 kg |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Jin
Tel.: 15000093078