|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Purity Measurement Range:: | 0·100% | Meetnauwkeurigheid: | ± 0,5 ℃ |
|---|---|---|---|
| Oplossing: | 0,01% | Dauwpuntbereik: | -80 ℃ - +20 ℃ |
| Vochtigheidswaaier: | 0,05-23100 μl/l | Meetresponstijd (+20 ℃): | -60 ℃ → 20 ℃ 5S [30S]; 20 ℃ → -60 ℃ 10s [300s] |
| Herhaalbaarheid: | ± 0,2°C |
| Parameter Category | Specific Parameters |
|---|---|
| Purity | Measurement range: 0~100%
|
| Dew Point | Dew point range: -80℃ — +20℃
|
| Sample Gas Flow | 0.2±30%L/min |
| Sample Gas Pressure | ≤10bar |
| Response Time | ≤30s |
| Environmental Conditions | Temperature: -20℃~+50℃; Humidity: 5~95%RH |
| Working Power Supply | Lithium battery power supply, 100~240AC, 50/60HZ, AC/DC dual-use |
| Dimensions | 414333177mm |
| Weight | 3Kg |
Contactpersoon: Ms. Jin
Tel.: 15000093078