|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Accessoires: | Draagtas, verleng de slang, reservefilters | Garantie: | 1 jaar |
|---|---|---|---|
| Stroomvoorziening: | 6000 mAh oplaadbare lithiumbatterij | Gewicht: | 0,5 kg |
| Weergave: | LCD | Vochtigheid: | 0–95%RH |
| Markeren: | Elektrochemische sf6-gasmonitor,IP65 sf6 gasmonitor,IP65 sf6 snifferlekdetector |
||
| Gemeten Gas | Meetbereik (Optioneel) | Sensortype |
|---|---|---|
| Koolmonoxide (CO) | 0–200/1000ppm | Elektrochemisch |
| CO (met H2 Compensatie) | 0–200/1000ppm | Elektrochemisch |
| Waterstofsulfide (H2S) | 0–50/100/200/1000/5000ppm | Elektrochemisch |
| Zuurstof (O2) | 0–25%vol | Elektrochemisch |
| Stikstofdioxide (NO2) | 0–20/500ppm | Elektrochemisch |
| Stikstofmonoxide (NO) | 0–100/1000ppm | Elektrochemisch |
| Zwaveldioxide (SO2) | 0–20/100/2000ppm | Elektrochemisch |
| Chloor (Cl2) | 0–20/200/2000ppm | Elektrochemisch |
| Ammoniak (NH3) | 0–100/1000/5000ppm | Elektrochemisch |
| Waterstof (H2) | 0–1000/10000/40000ppm | Elektrochemisch |
| H2 (met CO Compensatie) | 0–1000ppm | Elektrochemisch |
| Fosfine (PH3) | 0–5/20/1000ppm | Elektrochemisch |
| Formaldehyde (CH2O) | 0–10/50/1000ppm | Elektrochemisch |
| Ozon (O3) | 0–5/20/100/1000ppm | Elektrochemisch |
| Fluor (F2) | 0–1ppm | Elektrochemisch |
| Waterstoffluoride (HF) | 0–10ppm | Elektrochemisch |
| Waterstofchloride (HCl) | 0–20/200/1000ppm | Elektrochemisch |
| Ethyleenoxide (ETO) | 0–20/100ppm | Elektrochemisch |
| Silane (SiH4) | 0–50ppm | Elektrochemisch |
| Chloordioxide (ClO2) | 0–20/200/2000ppm | Elektrochemisch |
| Waterstofcyanide (HCN) | 0–100ppm | Elektrochemisch |
| Ethyleen (C2H4) | 0–10/200/1500ppm | Elektrochemisch |
| Waterstofperoxide (H2O2) | 0–100/500/2000ppm | Elektrochemisch |
| Brandbaar Gas (EX) | 0–100%LEL | Katalytische Verbranding |
| Tetrahydrothiofeen (C4H8S) | 0–50mg/m³ | Elektrochemisch |
| Vluchtige Organische Stoffen (VOS) | 0–20/200/2000/10000ppm | PID Foto-ionisatie |
Contactpersoon: Ms. Jin
Tel.: 15000093078