|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Afmetingen: | 414*333*177mm | Werktijd van de batterij: | > 8 uurS |
|---|---|---|---|
| Voedingsmodus: | AC220V / lithiumbatterij | Gemeten Gas: | Air / N2 / SF6 |
| Werktemperatuur: | -20 - +50℃ | Relatieve vochtigheid: | 5 - 90%RH |
| Markeren: | Aangepaste handheld dauwpuntmeter,PPMV-handmatige dauwpuntmeter,PPMV dauwpuntanalysator |
||
| Categorie | Detail |
|---|---|
| Dew Point-bereik | -8 tot +20°C Td |
| Vochtigheidsbereik | 0·100% |
| Temperatuurbereik | -40 tot +80°C |
| Deegpuntsnauwkeurigheid | ±0,5°C Td (benchmarked) |
| Resolutie | 0.1°C Td |
| Reactietijd | -60→20°C Td: 5s [30s]; 20→-60°C Td: 10s [300s] |
| Werktijd | -20 tot +50°C |
| Stroompercentage | 00,6 L/min |
| Gemeten gassen | Lucht, N2, SF6 |
| Stroomvoorziening | AC220V / lithiumbatterie (> 8 uur) |
| Afbeelding | 800×480 aanraakscherm (dauwpunt, PPMV, PP20, stroom, temperatuur) |
| Afmetingen | 414 × 333 × 177 mm |
Contactpersoon: Ms. Jin
Tel.: 15000093078