|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Meetmethode: | Volledig automatisch | Gemeten Gas: | SF6, N2, H2, etc. |
|---|---|---|---|
| Gasdebiet: | 400 ~ 800 ± 50 ml/min | De waaier van het dauwpunt: | -8 - +20 ℃ TD |
| Vochtigheidsbereik: | Vochtigheidsbereik | Temperatuurbereik: | -40 - +80 ℃ |
| Markeren: | Vaisala 143 dauwpuntanalysator,PP20 dauwpuntanalysator,PP20 dauwmeter |
||
| Categorie | Detail |
|---|---|
| Dew Point-bereik | -8 tot +20°C Td |
| Vochtigheidsbereik | 0·100% |
| Temperatuurbereik | -40 tot +80°C |
| Deegpuntsnauwkeurigheid | ±0,5°C Td (benchmarked) |
| Resolutie | 0.1°C Td |
| Reactietijd | -60→20°C Td: 5s [30s]; 20→-60°C Td: 10s [300s] |
| Werktemperatuur | -20 tot +50°C |
| Stroompercentage | 00,6 L/min |
| Gemeten gassen | Lucht, N2, SF6 |
| Stroomvoorziening | AC220V / Lithiumbatterie (> 8 uur) |
| Afbeelding | 800×480 aanraakscherm (dauwpunt, PPMV, PP20, doorstroming, temperatuur) |
| Afmetingen | 414 × 333 × 177 mm |
Contactpersoon: Ms. Jin
Tel.: 15000093078