-
SF6 herstel systeem
-
SF6 gasmeetapparaat
-
SF6 lekdetector
-
de detector van het gaslek
-
de meter van het dauwpunt
-
Online-bewakingssysteem
-
Dry Air-apparatuur
-
SF6 vacuümpomp
-
Gasmengeenheid
-
Koelstofrecyclingmachine
-
de detector van het koelmiddelenlek
-
SF6 Gaszuivering
-
SF6 Toebehoren
-
Deeltjesontladingsdetector
-
Instrumenten en apparatuur van de serie C4F7N
-
Heliummassaspectrometer
Multicomponent infrarood SF6 lekdetector: snelle, nauwkeurige detectie van SF6/CH4/CO2/SO2 voor GIS- en energiesectoren
| Plaats van herkomst | Shanghai |
|---|---|
| Merknaam | KSTONE |
| Certificering | ISO9000 |
| Modelnummer | LF-01-FR |
| Document | sf6 leak detector.pdf |
| Min. bestelaantal | 5 |
| Prijs | $10000-$16000 |
| Verpakking Details | Doos / houten doos |
| Levertijd | 7-10 werkdagen |
| Betalingscondities | , T/t |
| Levering vermogen | 100 per jaar |
| Vochtigheid | 0-95% | Temperatuur | -20℃~50℃ |
|---|---|---|---|
| Stroom | 6000 mAh oplaadbare lithiumbatterij | Het Tarief van de pompstroom | 0–500 cc/min (verstelbaar) |
| Gastype | 4 infraroodgevoelige gassen (optioneel) | Afmetingen | (H X W X D) 231 × 86 × 52 mm |
| Markeren | Fast SF6 Leak Detector,LF-01-FR SF6 Leak Detector,Precise SF6 Leak Detector |
||
De LF-01-FR Multi-component Lekdetector is een professionele SF6 lekdetector, speciaal ontworpen voor fabrikanten van GIS (Gasgeïsoleerde Schakelaars), energiebedrijven en industriële sectoren die betrouwbare gaslekdetectie vereisen. Uitgerust met een NDIR (Non-Dispersive Infrared) sensor, filtert deze SF6 lekdetector efficiënt olie-, water- en stofverontreinigingen, wat zorgt voor zeer nauwkeurige metingen van infraroodgevoelige gassen zoals SF6—essentieel voor het waarborgen van de veiligheid en operationele efficiëntie van GIS-apparatuur.
Ontworpen voor gebruiksgemak, beschikt de SF6 lekdetector over een 3,5-inch HD kleurenscherm voor intuïtieve datavisualisatie, een aan/uit-knop voor hardware om energieverbruik te verminderen, en een optionele zuigsonde met lange steel voor toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen (bv. smalle GIS-compartimenten). Het ondersteunt gelijktijdige detectie van maximaal 4 gassen (SF6, SO2, CH4, CO2) en toont realtime gegevens plus concentratiecurves, terwijl een instelbare luchtpomp van 0-500 cc/min flexibele bemonstering mogelijk maakt. Voor gegevensbeheer biedt het 8 GB standaard/upgradebare 16 GB/32 GB opslag, gegevensoverdracht via Micro-USB/Android-kabel, en optioneel Bluetooth-printen—ideaal voor inspectiegegevens ter plaatse van energiebedrijven.
Gebouwd om zware industriële omgevingen te weerstaan, werkt deze SF6 lekdetector in temperaturen van -20°C tot 50°C (tot 1200°C met rookgassonde), 0-95% RV (niet-condenserend), en beschikt over Ex ia IIC T4 explosiebestendige en IP65 beschermingscertificeringen—perfect voor GIS-productieworkshops en buitenonderstations. Met een gewicht van slechts ~500g en een compact formaat van 231*86*52mm, wordt het geleverd met een leren schoudertas voor draagbaarheid.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Sensortype (SF6) | NDIR (Non-Dispersive Infrared) |
| SF6 Meetbereik | 0-1000/2000ppm (optioneel) |
| Pomptoevoer | 0-500 cc/min (instelbaar) |
| Display | 3,5-inch kleurenscherm (480*320) |
| Voeding | 6000 mAh oplaadbare lithiumbatterij |
| Certificeringen | Ex ia IIC T4, IP65 |
Voor GIS-fabrikanten zorgt de SF6 lekdetector voor naleving van kwaliteitsnormen door vroegtijdig kleine SF6-lekken te identificeren; voor energiebedrijven minimaliseert het uitvaltijd door SF6-gerelateerde apparatuurstoringen te voorkomen. Optionele accessoires (standaardgas, monsternameroeren) vergroten de aanpasbaarheid verder, waardoor het de topkeuze is voor SF6-lekdetectie in kritieke infrastructuur.
![]()
![]()
| Gemeten Gas | Meetbereik (Optioneel) | Sensorprincipe |
|---|---|---|
| Zesfluorkoolstof (SF6) | 0-1000/2000ppm | Infrarood (NDIR) |
| Koolmonoxide (CO) | 0-200/1000ppm | Elektrochemisch |
| CO (met H2-compensatie) | 0-200/1000ppm | Elektrochemisch |
| Waterstofsulfide (H2S) | 0-50/100/200/1000/5000ppm | Elektrochemisch |
| Zuurstof (O2) | 0-25%vol | Elektrochemisch |
| Stikstofdioxide (NO2) | 0-20/500ppm | Elektrochemisch |
| Stikstofmonoxide (NO) | 0-100/1000ppm | Elektrochemisch |
| Zwaveldioxide (SO2) | 0-20/100/2000ppm | Elektrochemisch |
| Chloor (Cl2) | 0-20/200/2000ppm | Elektrochemisch |
| Ammoniak (NH3) | 0-100/1000/5000ppm | Elektrochemisch |
| Waterstof (H2) | 0-1000/10000/40000ppm | Elektrochemisch |
| H2 (met CO-compensatie) | 0-1000ppm | Elektrochemisch |
| Fosfine (PH3) | 0-5/20/1000ppm | Elektrochemisch |
| Formaldehyde (CH2O) | 0-10/50/1000ppm | Elektrochemisch |
| Ozon (O3) | 0-5/20/100/1000ppm | Elektrochemisch |
| Fluor (F2) | 0-1ppm | Elektrochemisch |
| Waterstoffluoride (HF) | 0-10ppm | Elektrochemisch |
| Waterstofchloride (HCl) | 0-20/200/1000ppm | Elektrochemisch |
| Ethyleenoxide (ETO) | 0-20/100ppm | Elektrochemisch |
| Silane (SiH4) | 0-50ppm | Elektrochemisch |
| Chloordioxide (ClO2) | 0-20/200/2000ppm | Elektrochemisch |
| Waterstofcyanide (HCN) | 0-100 ppm | Elektrochemisch |
| Etheen (C2H4) | 0-10/200/1500 ppm | Elektrochemisch |
| Waterstofperoxide (H2O2) | 0-100/500/2000 ppm | Elektrochemisch |
| Brandbaar gas (EX) | 0-100% LEL | Katalytische verbranding |
| Tetrahydrothiofeen (C4H8S) | 0-50mg/m3 | Elektrochemisch |
| Koolstofdioxide (CO2) | 0-2000/5000/1%/5%/20%/50%/100% VOL | Infrarood (NDIR) |
| Zesfluorkoolstof (SF6) | 0-1000/2000ppm | Infrarood (NDIR) |
| Methaan (CH4) | 0-5%/10%/20%/50%/100% VOL | Infrarood (NDIR) |
| Vluchtige organische stoffen (VOC) | 0-20/200/2000/10000 ppm | PID (Photoionization Detector) |
- Top-tier Technische Autoriteit
Standaard-zetting onderneming | 0,01ppm precisie SF6 lekdetector | Meerdere patenten & certificeringen - One-stop SF6 Oplossingen
Draagbare detectoren tot terugwinningssystemen | 100% geaccrediteerd door nationale laboratoria - Aanpasbare Turnkey Services
Op maat gemaakt apparatuurontwerp | Installatie & debugging ter plaatse - Wereldwijde Ondersteuning & Bewezen Reputatie
1000+ wereldwijde klanten | Gelokaliseerde after-sales service - Milieuvriendelijk & Kosteneffectief
In lijn met de EU F-gas Richtlijn | Emisievrije SF6-handling

